| Type | Dégâts | Portées | Chargeur | Pénalité d'Initiative | Taille | Force Requise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolver léger | 1 | 20/40/80 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Revolver lourd | 2 | 35/70/140 | 6 | -2 | 1 | 3 |
| Pistolet léger | 1 | 20/40/80 | 17 | 0 | 1 | 2 |
| Pistolet lourd | 2 | 30/60/120 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| SMG (petite) [A] | 1 | 25/50/100 | 30 | -2 | 1 | 2 |
| SMG (grande) [A] | 2 | 50/100/200 | 30 | -3 | 2 | 3 |
| Fusil | 4 | 200/400/800 | 5 | -5 | 3 | 3 |
| Fusil d'assaut [A] | 3 | 150/300/600 | 40 | -3 | 3 | 3 |
| Fusil à pompe [B] | 3 | 20/40/80 | 5 | -4 | 2 | 2 |
| Arbalète | 2 | 40/80/160 | 1 | -5 | 3 | 3 |
[A] : L'arme est capable de Tirer en Automatique, y compris des rafales courtes, moyennes et longues.
[B] : Les jets d'Attaque gagnent la qualité 9-Encore